SWIFT ir BIC praktikoje reiškia tą patį – tai banko ar finansų įstaigos identifikavimo kodas, naudojamas tarptautiniuose pavedimuose. Žemiau pateikiamas bankų, kredito unijų ir kitų finansų įstaigų sąrašas su turimais SWIFT/BIC kodais.
SWIFT/BIC kodas identifikuoja banką ar finansų įstaigą, bet ne konkrečią gavėjo sąskaitą. Gavėjo sąskaitai reikalingas IBAN. Jei įstaiga pati neturi SWIFT/BIC kodo, pavedimui dažnai naudojami jos nurodyto aptarnaujančio banko rekvizitai.
Bankų, kredito unijų ir finansų įstaigų SWIFT/BIC kodai
| Įstaiga | SWIFT/BIC kodas | 11 simbolių forma | Finansų įstaigos / banko kodas |
|---|---|---|---|
| Swedbank | HABALT22 | HABALT22XXX | 73000 |
| SEB | CBVILT2X | CBVILT2XXXX | 70440 |
| Luminor | AGBLLT2X / NDEALT2X | AGBLLT2XXXX / NDEALT2XXXX | 40100 / 21400 / 21499 |
| Revolut | RETBLT21 / REVOLT21 / RVUALT2V | RETBLT21XXX / REVOLT21XXX / RVUALT2VXXX | 70700 / 32500 / 70701 |
| Citadele | INDULT2X | INDULT2XXXX | 72900 |
| Urbo bankas | MDBALT22 | MDBALT22XXX | 72300 |
| Bigbank | BIGKLT21 | BIGKLT21XXX | 20900 |
| Inbank | IBFLLT22 | IBFLLT22XXX | 22400 |
| TF Bank | TFBFLT22 | TFBFLT22XXX | — |
| Saldo Bank | UASNLT22 | UASNLT22XXX | 73300 |
| GF bankas | GRFNLT21 | GRFNLT21XXX | 60024 |
| Mano bankas | KUSRLT21 / KUSRLT24 | KUSRLT21XXX / KUSRLT24XXX | 50300 / 50301 |
| Rato bankas | VRKULT21 | VRKULT21XXX | 50160 / 51900 |
| Fjord Bank | FJORLT21 | FJORLT21XXX | 22500 |
| Paskolų klubas | UANFLT21 | UANFLT21XXX | 35200 |
| Finbee | INDULT2X | INDULT2XXXX | — |
| LKU kredito unijų grupė | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50100 |
| Jungtinė centrinė kredito unija KREDA | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50200 |
| Akademinė kredito unija | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50109 |
| Pilies kredito unija | — | — | — |
| Alytaus kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50152 |
| Tauragės kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50128 |
| Šilalės kredito unija | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50129 |
| Šilutės kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50102 |
| Anykščių kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50130 |
| Aukštaitijos kredito unija | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50121 |
| Jonavos kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50132 |
| Klaipėdos kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50163 |
| Kauno kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50127 |
| Kėdainių krašto kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50159 |
| Jurbarko kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50133 |
| Biržų kredito unija | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50126 |
| Ignalinos kredito unija | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50144 |
| Joniškio kredito unija | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50147 |
| Grinkiškio kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50142 |
| Kelmės kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50122 |
| Panevėžio kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50110 |
| Raseinių kredito unija | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50139 |
| Centro kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50111 |
| Pasvalio kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50124 |
| Ukmergės ūkininkų kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50134 |
| Vakarų Lietuvos kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50136 |
| Utenos kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50145 |
| Mažeikių kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50146 |
| Vilniaus kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50167 |
| LTL kredito unija | LTKULT21 | LTKULT21XXX | 51500 |
| Šeimos kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50165 |
| Kretingos kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50138 |
| Pakruojo kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50119 |
| Kredito unija Prienų taupa | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50123 |
| Kredito unija Sūduvos parama | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50101 |
| Vytauto Didžiojo kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50118 |
| Kredito unija Germanto lobis | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50113 |
| Kredito unija Tikroji viltis | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50112 |
| Kredito unija Neris | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50166 |
| Kredito unija Ebitum | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50106 |
| Kredito unija Taupa | LCKULT22 / KRUALT21 | LCKULT22XXX / KRUALT21XXX | 50500 / 59999 |
| Kredito unija Mėmelio taupomoji kasa | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50154 |
| Kredito unija Gargždų taupa | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50153 |
| Kredito unija Saulėgrąža | CRUGLT21 | CRUGLT21XXX | 51700 |
| Dainava kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50149 |
| Elektrėnų kredito unija | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50120 |
| Kredito unija Tauras | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50135 |
| Kredito unija Litas | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50164 |
| Kredito unija Kupiškėnų taupa | JCKULT21 | JCKULT21XXX | 50114 |
| Kredito unija Zanavykų bankelis | JCKULT21 / KRUZLT21 | JCKULT21XXX / KRUZLT21XXX | 50117 / 52400 |
| Pagėgių kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50140 |
| Trakų kredito unija | LCKULT22 | LCKULT22XXX | 50151 |
Lentelėje pateikti kodai skirti informaciniam pasitikrinimui. Prieš atliekant pavedimą būtina patikrinti gavėjo rekvizitus oficialiame Lietuvos banko SWIFT/BIC kodų žinyne, konkretaus banko, kredito unijos ar finansų įstaigos puslapyje. Jei prie įstaigos nurodyta „—“, viešai patvirtintas savas SWIFT/BIC kodas nerastas arba įstaiga paprastai naudoja aptarnaujančio banko rekvizitus.
Kas yra SWIFT/BIC kodas?
SWIFT/BIC kodas identifikuoja banką ar finansų įstaigą tarptautiniuose mokėjimuose. Jis nėra tas pats, kas IBAN: IBAN identifikuoja konkrečią gavėjo sąskaitą, o SWIFT/BIC – finansų įstaigą, kurioje ta sąskaita yra arba per kurią atliekamas mokėjimas.
SWIFT/BIC kodas dažniausiai turi 8 arba 11 simbolių. 8 simbolių kodas paprastai nurodo pagrindinę finansų įstaigą, o 11 simbolių forma gali būti naudojama tiksliau nurodant padalinį ar standartinę pagrindinės buveinės formą. Praktikoje 11 simbolių forma dažnai gaunama prie 8 simbolių kodo pridedant „XXX“, tačiau pavedimuose visada reikia vadovautis oficialiais gavėjo rekvizitais.
Kai kurios įstaigos savo BIC neturi. Tai ypač aktualu paskolų bendrovėms, lizingo paslaugų teikėjams ar platformoms, kurios klientų mokėjimams nurodo sąskaitą banke. Tokiu atveju pavedime naudojamas ne prekės ženklo, o aptarnaujančio banko SWIFT/BIC kodas.
Bankas ir kredito unija nėra tapačios įstaigos: nors abi gali teikti sąskaitų ir mokėjimų paslaugas, jų veiklos modelis, narystės principas ir paslaugų apimtis skiriasi. Plačiau paaiškinta, kuo kredito unija skiriasi nuo banko.
Ar SWIFT ir BIC yra tas pats?
Taip, praktikoje vartotojui SWIFT ir BIC paprastai reiškia tą patį kodą. Skirtumas tas, kad BIC yra identifikavimo kodo pavadinimas, o SWIFT dažnai vartojamas dėl tarptautinės SWIFT sistemos, per kurią identifikuojamos finansų įstaigos ir vykdomi tarptautiniai mokėjimai.
Kuo SWIFT/BIC skiriasi nuo IBAN ir banko kodo?
| Kodas | Ką identifikuoja | Kada naudojamas |
|---|---|---|
| SWIFT/BIC | Banką ar finansų įstaigą | Tarptautiniuose pavedimuose arba kai pavedimo forma prašo gavėjo banko BIC |
| IBAN | Konkrečią gavėjo sąskaitą | Vietiniuose ir tarptautiniuose pavedimuose |
| Banko / finansų įstaigos kodas | Finansų įstaigą nacionaliniame kontekste | Rekvizituose, Lietuvos IBAN struktūroje, finansų įstaigų žinynuose |
Kodėl kai kurios paskolų bendrovės neturi SWIFT/BIC kodo?
Ne kiekviena kredito bendrovė ar paskolų prekės ženklas yra bankas ar mokėjimo įstaiga, turinti savo SWIFT/BIC kodą. Paskolų bendrovė gali būti juridinis asmuo, kuris priima įmokas į sąskaitą banke, bet pats nėra finansų įstaiga, dalyvaujanti tarptautinių mokėjimų identifikavimo sistemoje su atskiru BIC.
Dėl to svarbu nepainioti paskolų bendrovės pavadinimo su banku, per kurį atliekamas mokėjimas. Jei bendrovės rekvizituose nurodytas banko pavadinimas ir jo SWIFT/BIC kodas, pavedime reikia naudoti būtent tuos rekvizitus. Jei lentelėje prie įstaigos pateikta „—“, tai nereiškia klaidos – tai reiškia, kad viešai patvirtintas savas SWIFT/BIC kodas nerastas arba įstaigai jis gali būti netaikomas.
Kur rasti patikimą SWIFT/BIC kodą?
Patikimiausi šaltiniai yra oficialus banko ar kredito unijos rekvizitų puslapis, interneto bankas, sąskaitos išrašas, sutartis arba oficialus finansų įstaigų kodų žinynas. Jeigu mokėjimą atliekate pagal paskolos, lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutartį, pirmiausia tikrinkite būtent sutartyje ar savitarnoje pateiktus mokėjimo rekvizitus.
Jei SWIFT/BIC kodas randamas tik trečiųjų šalių BIC kataloguose, jo negalima laikyti galutiniu be patikrinimo oficialiuose rekvizituose. Tokie katalogai gali būti naudingi pirminiam pasitikrinimui, tačiau pavedime naudojamas kodas turi sutapti su gavėjo oficialiai pateiktais duomenimis.
Kada reikia SWIFT/BIC kodo?
- atliekant tarptautinį pavedimą;
- gaunant pinigus iš užsienio;
- atliekant pavedimą ne SEPA erdvėje;
- kai pavedimo forma prašo gavėjo banko BIC;
- kai įmonės ar finansų įstaigos rekvizituose nurodomas SWIFT/BIC.
Kaip pasitikrinti duomenis prieš pavedimą?
Prieš pavedimą patikrinkite gavėjo pavadinimą, IBAN, SWIFT/BIC kodą, banko pavadinimą, šalį, valiutą ir mokėjimo paskirtį. Svarbu, kad šie duomenys tarpusavyje neprieštarautų: gavėjo pavadinimas turi atitikti sąskaitos rekvizitus, o SWIFT/BIC kodas – nurodytą banką ar finansų įstaigą.
Jei įstaigos pavadinimas yra paskolų bendrovė, lizingo bendrovė ar platforma, patikrinkite, ar pavedimas turi būti atliekamas į jos pačios sąskaitą, ar į aptarnaujančio banko sąskaitą. Tokiais atvejais SWIFT/BIC lauke gali būti reikalingas banko, kuriame atidaryta gavėjo sąskaita, kodas.
Jei lentelėje prie įstaigos nurodyta „—“, nepildykite SWIFT/BIC lauko spėdami ir nebandykite sudaryti kodo pagal įmonės pavadinimą. Naudokite tik oficialiai pateiktus rekvizitus arba kreipkitės į gavėją dėl tikslių mokėjimo duomenų.
