Skip to content

Paskolų palūkanų normos

Stebėkite Lietuvos gyventojams suteikiamų vartojimo, būsto ir kitų paskolų vidutines palūkanų normas, jų pokyčius ir naujų paskolų apimtis. Rodikliai parodo bendrą Lietuvos rinkos lygį, o ne konkrečiam žmogui garantuojamas paskolos sąlygas.

Naujausios paskolų palūkanų normos

2026 m. gegužės mėn. duomenys. Pokyčiai pateikiami procentiniais punktais.

Visos paskolos gyventojams 5,67 % Per mėnesį: -0,08 proc. p.
Vartojimo paskolos 8,00 % Per mėnesį: -0,26 proc. p.
Būsto paskolos 3,96 % Per mėnesį: +0,08 proc. p.
Paskolos kitiems tikslams 6,53 % Per mėnesį: -0,10 proc. p.
RodiklisPalūkanų normaPokytis per mėn.Pokytis per metus12 mėn. vidurkis
Visos paskolos gyventojams 5,67 % -0,08 proc. p. +0,50 proc. p. 5,46 %
Vartojimo paskolos 8,00 % -0,26 proc. p. -0,43 proc. p. 8,43 %
Būsto paskolos 3,96 % +0,08 proc. p. +0,03 proc. p. 3,73 %
Paskolos kitiems tikslams 6,53 % -0,10 proc. p. +0,25 proc. p. 7,15 %

2026 m. gegužę vidutinė gyventojų naujų paskolų susitarimų palūkanų norma siekė 5,67 %. Didžiausia vidutinė norma buvo taikoma vartojimo paskoloms – 8,00 %, o mažiausia būsto paskoloms – 3,96 %.

Vartojimo paskolų palūkanų norma sumažėjo 0,26 procentinio punkto, o būsto paskolų palūkanų norma padidėjo 0,08 procentinio punkto. Vartojimo paskolų norma buvo mažesnė už 12 mėnesių vidurkį, o būsto paskolų norma buvo didesnė už 12 mėnesių vidurkį.

Skirtingų paskolų rūšių normų nereikėtų lyginti kaip vienodų produktų kainos. Vartojimo, būsto ir kitoms paskoloms skiriasi terminai, užstato reikalavimai, paskolos sumos ir kredito davėjo prisiimama rizika.

Naujausios normos yra naujausio paskelbto mėnesio svertiniai rinkos vidurkiai. „Visos paskolos gyventojams“ apima vartojimo, būsto ir kitiems tikslams skirtas paskolas namų ūkiams bei jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms, bet ne paskolas verslui.

Naujų susitarimų rodiklis apima pirmą kartą nustatytas paskolos sąlygas ir esamų sutarčių sąlygų persvarstymą. Jis neapima atnaujinamųjų paskolų, sąskaitų lėšų pereikvojimo ir kredito kortelių kredito.

Paskolų palūkanų normų istorija

Pinigų finansų įstaigų naujų paskolų susitarimų vidutinės metinės palūkanų normos.

Naujų paskolų susitarimų palūkanos

Naujų paskolų susitarimų palūkanos: mėnesiniai duomenys
Laikotarpis Vartojimo paskolos Būsto paskolos Paskolos kitiems tikslams
2026 m. gegužė 8,00 % 3,96 % 6,53 %
2026 m. balandis 8,26 % 3,88 % 6,63 %
2026 m. kovas 8,76 % 3,79 % 8,71 %
2026 m. vasaris 8,65 % 3,67 % 8,04 %
2026 m. sausis 8,54 % 3,67 % 8,04 %
2025 m. gruodis 8,40 % 3,69 % 9,68 %
2025 m. lapkritis 8,33 % 3,68 % 8,30 %
2025 m. spalis 8,38 % 3,65 % 5,54 %
2025 m. rugsėjis 8,54 % 3,66 % 6,09 %
2025 m. rugpjūtis 8,58 % 3,68 % 6,17 %
2025 m. liepa 8,38 % 3,71 % 6,16 %
2025 m. birželis 8,34 % 3,76 % 5,88 %
2025 m. gegužė 8,43 % 3,93 % 6,28 %
2025 m. balandis 8,65 % 4,05 % 6,23 %
2025 m. kovas 8,66 % 4,20 % 6,82 %
2025 m. vasaris 8,68 % 4,29 % 7,71 %
2025 m. sausis 8,84 % 4,35 % 8,54 %
2024 m. gruodis 9,35 % 4,36 % 8,40 %
2024 m. lapkritis 9,31 % 4,55 % 8,07 %
2024 m. spalis 9,69 % 4,77 % 5,77 %
2024 m. rugsėjis 9,47 % 5,02 % 8,32 %
2024 m. rugpjūtis 9,86 % 5,17 % 7,77 %
2024 m. liepa 10,01 % 5,36 % 7,60 %
2024 m. birželis 9,70 % 5,44 % 7,44 %
2024 m. gegužė 9,68 % 5,50 % 7,66 %
2024 m. balandis 9,83 % 5,58 % 7,51 %
2024 m. kovas 9,67 % 5,68 % 7,56 %
2024 m. vasaris 9,99 % 5,73 % 8,50 %
2024 m. sausis 9,76 % 5,71 % 8,02 %
2023 m. gruodis 9,70 % 5,63 % 7,98 %
2023 m. lapkritis 9,64 % 5,85 % 8,31 %
2023 m. spalis 9,75 % 5,89 % 6,04 %
2023 m. rugsėjis 9,65 % 5,80 % 7,62 %
2023 m. rugpjūtis 9,77 % 5,75 % 7,86 %
2023 m. liepa 9,74 % 5,70 % 8,86 %
2023 m. birželis 9,43 % 5,58 % 7,51 %
2023 m. gegužė 9,44 % 5,39 % 7,46 %
2023 m. balandis 9,47 % 5,28 % 7,61 %
2023 m. kovas 9,31 % 5,03 % 6,67 %
2023 m. vasaris 8,98 % 4,87 % 7,75 %
2023 m. sausis 8,90 % 4,60 % 7,87 %
2022 m. gruodis 9,17 % 4,34 % 6,64 %
2022 m. lapkritis 9,05 % 4,09 % 7,17 %
2022 m. spalis 8,94 % 3,84 % 4,83 %
2022 m. rugsėjis 8,96 % 3,46 % 5,61 %
2022 m. rugpjūtis 8,94 % 2,74 % 5,93 %
2022 m. liepa 8,92 % 2,46 % 5,28 %
2022 m. birželis 8,80 % 2,17 % 5,18 %
2022 m. gegužė 8,78 % 2,06 % 5,44 %
2022 m. balandis 8,86 % 2,05 % 4,91 %
2022 m. kovas 8,73 % 2,02 % 5,31 %
2022 m. vasaris 8,68 % 2,04 % 4,95 %
2022 m. sausis 8,42 % 2,05 % 5,35 %
2021 m. gruodis 7,72 % 2,04 % 5,48 %
2021 m. lapkritis 7,95 % 2,06 % 5,18 %
2021 m. spalis 8,52 % 2,08 % 4,10 %
2021 m. rugsėjis 8,35 % 2,13 % 5,40 %
2021 m. rugpjūtis 8,93 % 2,15 % 7,29 %
2021 m. liepa 8,89 % 2,18 % 5,71 %
2021 m. birželis 8,80 % 2,21 % 4,78 %
2021 m. gegužė 8,66 % 2,20 % 5,05 %
2021 m. balandis 8,60 % 2,18 % 5,59 %
2021 m. kovas 8,64 % 2,19 % 5,13 %
2021 m. vasaris 9,21 % 2,25 % 5,42 %
2021 m. sausis 9,70 % 2,20 % 5,47 %
2020 m. gruodis 9,14 % 2,21 % 5,24 %
2020 m. lapkritis 9,17 % 2,26 % 5,31 %
2020 m. spalis 9,01 % 2,28 % 4,01 %
2020 m. rugsėjis 8,58 % 2,33 % 6,11 %
2020 m. rugpjūtis 8,42 % 2,32 % 5,62 %
2020 m. liepa 8,89 % 2,40 % 5,52 %
2020 m. birželis 8,93 % 2,41 % 4,74 %
2020 m. gegužė 9,30 % 2,40 % 5,10 %
2020 m. balandis 9,94 % 2,30 % 4,45 %
2020 m. kovas 9,23 % 2,31 % 5,27 %
2020 m. vasaris 9,93 % 2,38 % 5,83 %
2020 m. sausis 9,34 % 2,36 % 6,26 %
2019 m. gruodis 8,83 % 2,34 % 6,30 %
2019 m. lapkritis 9,95 % 2,37 % 5,20 %
2019 m. spalis 10,50 % 2,37 % 3,87 %
2019 m. rugsėjis 11,18 % 2,39 % 5,66 %
2019 m. rugpjūtis 11,16 % 2,40 % 5,45 %
2019 m. liepa 10,86 % 2,41 % 5,30 %
2019 m. birželis 10,63 % 2,40 % 5,08 %
2019 m. gegužė 11,27 % 2,39 % 5,70 %
2019 m. balandis 10,99 % 2,42 % 4,94 %
2019 m. kovas 11,11 % 2,37 % 5,19 %
2019 m. vasaris 11,58 % 2,30 % 4,86 %
2019 m. sausis 11,27 % 2,25 % 4,53 %
2018 m. gruodis 10,62 % 2,21 % 4,17 %
2018 m. lapkritis 10,65 % 2,30 % 4,88 %
2018 m. spalis 10,89 % 2,24 % 3,81 %
2018 m. rugsėjis 10,96 % 2,30 % 5,25 %
2018 m. rugpjūtis 11,54 % 2,27 % 5,00 %
2018 m. liepa 11,53 % 2,27 % 5,00 %
2018 m. birželis 11,27 % 2,22 % 4,43 %
2018 m. gegužė 11,55 % 2,18 % 4,59 %
2018 m. balandis 11,57 % 2,21 % 4,46 %
2018 m. kovas 11,81 % 2,16 % 4,29 %
2018 m. vasaris 12,06 % 2,12 % 4,50 %
2018 m. sausis 11,99 % 2,09 % 4,36 %
2017 m. gruodis 12,12 % 2,05 % 4,07 %
2017 m. lapkritis 11,81 % 2,04 % 4,12 %
2017 m. spalis 11,65 % 1,99 % 3,43 %
2017 m. rugsėjis 11,14 % 2,05 % 4,54 %
2017 m. rugpjūtis 12,04 % 2,01 % 4,47 %
2017 m. liepa 12,14 % 2,02 % 4,31 %
2017 m. birželis 11,09 % 2,01 % 4,06 %
2017 m. gegužė 11,89 % 2,05 % 4,30 %
2017 m. balandis 10,91 % 2,05 % 3,38 %
2017 m. kovas 11,44 % 2,01 % 3,41 %
2017 m. vasaris 11,41 % 1,94 % 3,26 %
2017 m. sausis 11,39 % 1,94 % 3,48 %
2016 m. gruodis 11,46 % 1,93 % 3,28 %
2016 m. lapkritis 11,65 % 1,93 % 3,53 %
2016 m. spalis 12,04 % 2,02 % 3,08 %
2016 m. rugsėjis 12,18 % 1,96 % 3,36 %
2016 m. rugpjūtis 11,03 % 2,00 % 3,43 %
2016 m. liepa 12,65 % 1,97 % 3,45 %
2016 m. birželis 12,42 % 1,97 % 3,28 %
2016 m. gegužė 12,28 % 1,92 % 3,31 %
2016 m. balandis 13,01 % 1,99 % 3,42 %
2016 m. kovas 13,25 % 1,96 % 3,47 %
2016 m. vasaris 13,30 % 1,89 % 3,75 %
2016 m. sausis 14,16 % 1,89 % 3,73 %
2015 m. gruodis 13,50 % 1,92 % 3,59 %
2015 m. lapkritis 13,17 % 1,95 % 3,29 %
2015 m. spalis 13,67 % 1,89 % 3,20 %
2015 m. rugsėjis 13,97 % 1,93 % 3,62 %
2015 m. rugpjūtis 13,50 % 1,80 % 3,64 %
2015 m. liepa 13,70 % 1,68 % 3,70 %
2015 m. birželis 13,17 % 1,83 % 3,76 %
2015 m. gegužė 13,57 % 1,81 % 3,73 %
2015 m. balandis 12,75 % 1,93 % 3,72 %
2015 m. kovas 14,06 % 1,96 % 3,55 %
2015 m. vasaris 13,65 % 1,95 % 3,76 %
2015 m. sausis 14,42 % 1,89 % 3,90 %

Šiame grafike pateikiamos per kiekvieną mėnesį sudarytų naujų paskolų susitarimų svertinės vidutinės metinės palūkanų normos. Vartojimo paskolos skirtos asmeniniams poreikiams, būsto paskolos – būstui įsigyti, o paskolos kitiems tikslams apima kitoms paskirtims priskirtą gyventojų finansavimą.

Rodiklis apibūdina visos rinkos vidurkį. Jis neparodo vieno kredito davėjo kainos ir nereiškia, kad konkrečiam klientui tuo mėnesiu buvo pasiūlyta tokia pati norma.

Kredito kainos metinė norma pagal paskolos paskirtį

Būsto paskolų kontekste pateikiama BKKMN, o vartojimo kreditų kontekste – BVKKMN. Abu rodikliai apima palūkanas ir į skaičiavimą įtraukiamas su kreditu susijusias išlaidas.

BKKMN ir BVKKMN

BKKMN ir BVKKMN: mėnesiniai duomenys
Laikotarpis Vartojimo paskolų BVKKMN Būsto paskolų BKKMN
2026 m. gegužė 9,64 % 4,03 %
2026 m. balandis 9,58 % 3,97 %
2026 m. kovas 9,68 % 3,90 %
2026 m. vasaris 9,89 % 3,78 %
2026 m. sausis 9,97 % 3,78 %
2025 m. gruodis 9,99 % 3,79 %
2025 m. lapkritis 10,04 % 3,79 %
2025 m. spalis 9,92 % 3,78 %
2025 m. rugsėjis 9,97 % 3,77 %
2025 m. rugpjūtis 10,03 % 3,79 %
2025 m. liepa 9,84 % 3,79 %
2025 m. birželis 9,95 % 3,80 %
2025 m. gegužė 10,07 % 3,95 %
2025 m. balandis 10,12 % 3,99 %
2025 m. kovas 10,24 % 4,07 %
2025 m. vasaris 10,37 % 4,04 %
2025 m. sausis 10,69 % 4,34 %
2024 m. gruodis 11,18 % 4,57 %
2024 m. lapkritis 11,29 % 4,74 %
2024 m. spalis 11,85 % 4,97 %
2024 m. rugsėjis 11,62 % 5,19 %
2024 m. rugpjūtis 12,15 % 5,37 %
2024 m. liepa 12,34 % 5,54 %
2024 m. birželis 12,13 % 5,62 %
2024 m. gegužė 11,92 % 5,67 %
2024 m. balandis 12,58 % 5,73 %
2024 m. kovas 12,38 % 5,85 %
2024 m. vasaris 12,57 % 5,95 %
2024 m. sausis 12,25 % 5,85 %
2023 m. gruodis 12,41 % 5,80 %
2023 m. lapkritis 12,01 % 6,02 %
2023 m. spalis 12,14 % 6,08 %
2023 m. rugsėjis 12,25 % 6,00 %
2023 m. rugpjūtis 12,46 % 5,97 %
2023 m. liepa 12,53 % 5,92 %
2023 m. birželis 11,91 % 5,77 %
2023 m. gegužė 11,86 % 5,57 %
2023 m. balandis 11,88 % 5,42 %
2023 m. kovas 11,70 % 5,19 %
2023 m. vasaris 11,56 % 4,99 %
2023 m. sausis 11,33 % 4,73 %
2022 m. gruodis 12,09 % 4,45 %
2022 m. lapkritis 11,74 % 4,22 %
2022 m. spalis 11,41 % 3,97 %
2022 m. rugsėjis 11,57 % 3,60 %
2022 m. rugpjūtis 11,83 % 2,87 %
2022 m. liepa 11,75 % 2,59 %
2022 m. birželis 11,46 % 2,32 %
2022 m. gegužė 11,30 % 2,22 %
2022 m. balandis 11,68 % 2,20 %
2022 m. kovas 11,75 % 2,16 %
2022 m. vasaris 12,15 % 2,17 %
2022 m. sausis 11,93 % 2,17 %
2021 m. gruodis 10,42 % 2,16 %
2021 m. lapkritis 10,75 % 2,19 %
2021 m. spalis 11,15 % 2,22 %
2021 m. rugsėjis 10,85 % 2,28 %
2021 m. rugpjūtis 11,98 % 2,31 %
2021 m. liepa 12,02 % 2,32 %
2021 m. birželis 11,87 % 2,38 %
2021 m. gegužė 11,77 % 2,38 %
2021 m. balandis 11,93 % 2,30 %
2021 m. kovas 11,78 % 2,36 %
2021 m. vasaris 12,76 % 2,42 %
2021 m. sausis 13,76 % 2,35 %
2020 m. gruodis 12,76 % 2,35 %
2020 m. lapkritis 12,62 % 2,43 %
2020 m. spalis 12,32 % 2,46 %
2020 m. rugsėjis 11,21 % 2,50 %
2020 m. rugpjūtis 11,58 % 2,51 %
2020 m. liepa 11,93 % 2,65 %
2020 m. birželis 11,68 % 2,67 %
2020 m. gegužė 12,35 % 2,65 %
2020 m. balandis 13,47 % 2,49 %
2020 m. kovas 12,65 % 2,49 %
2020 m. vasaris 14,14 % 2,56 %
2020 m. sausis 12,89 % 2,54 %
2019 m. gruodis 12,06 % 2,50 %
2019 m. lapkritis 13,78 % 2,54 %
2019 m. spalis 13,96 % 2,55 %
2019 m. rugsėjis 14,04 % 2,60 %
2019 m. rugpjūtis 14,24 % 2,63 %
2019 m. liepa 14,11 % 2,61 %
2019 m. birželis 13,84 % 2,60 %
2019 m. gegužė 13,99 % 2,60 %
2019 m. balandis 13,81 % 2,63 %
2019 m. kovas 13,78 % 2,61 %
2019 m. vasaris 13,93 % 2,49 %
2019 m. sausis 14,06 % 2,44 %
2018 m. gruodis 13,35 % 2,39 %
2018 m. lapkritis 13,18 % 2,48 %
2018 m. spalis 13,59 % 2,42 %
2018 m. rugsėjis 13,84 % 2,48 %
2018 m. rugpjūtis 14,36 % 2,48 %
2018 m. liepa 14,23 % 2,49 %
2018 m. birželis 13,95 % 2,43 %
2018 m. gegužė 13,94 % 2,39 %
2018 m. balandis 14,20 % 2,41 %
2018 m. kovas 14,37 % 2,35 %
2018 m. vasaris 14,85 % 2,30 %
2018 m. sausis 14,59 % 2,28 %
2017 m. gruodis 14,60 % 2,22 %
2017 m. lapkritis 14,75 % 2,22 %
2017 m. spalis 14,59 % 2,18 %
2017 m. rugsėjis 14,09 % 2,23 %
2017 m. rugpjūtis 14,78 % 2,18 %
2017 m. liepa 14,66 % 2,19 %
2017 m. birželis 13,47 % 2,10 %
2017 m. gegužė 14,26 % 2,16 %
2017 m. balandis 12,74 % 2,17 %
2017 m. kovas 13,47 % 2,12 %
2017 m. vasaris 13,79 % 2,04 %
2017 m. sausis 13,40 % 2,05 %
2016 m. gruodis 14,14 % 2,01 %
2016 m. lapkritis 14,48 % 2,02 %
2016 m. spalis 14,28 % 2,12 %
2016 m. rugsėjis 14,40 % 2,06 %
2016 m. rugpjūtis 13,06 % 2,09 %
2016 m. liepa 14,81 % 2,05 %
2016 m. birželis 14,81 % 2,06 %
2016 m. gegužė 14,62 % 2,01 %
2016 m. balandis 15,69 % 2,10 %
2016 m. kovas 15,99 % 2,08 %
2016 m. vasaris 16,30 % 2,03 %
2016 m. sausis 16,88 % 2,04 %
2015 m. gruodis 16,04 % 2,02 %
2015 m. lapkritis 15,45 % 2,06 %
2015 m. spalis 16,01 % 2,02 %
2015 m. rugsėjis 16,87 % 2,13 %
2015 m. rugpjūtis 15,99 % 2,01 %
2015 m. liepa 16,16 % 1,94 %
2015 m. birželis 15,74 % 2,01 %
2015 m. gegužė 16,14 % 2,02 %
2015 m. balandis 15,39 % 2,04 %
2015 m. kovas 17,02 % 2,09 %
2015 m. vasaris 17,20 % 2,05 %
2015 m. sausis 17,15 % 2,03 %
RodiklisBKKMN / BVKKMNPokytis per mėn.Pokytis per metus12 mėn. vidurkis
Vartojimo paskolų BVKKMN 9,64 % +0,06 proc. p. -0,43 proc. p. 9,88 %
Būsto paskolų BKKMN 4,03 % +0,06 proc. p. +0,08 proc. p. 3,83 %

Nuo ko priklauso konkrečiam klientui pasiūlyta palūkanų norma?

Rinkos vidurkis yra orientyras, tačiau kredito davėjas galutinę normą nustato įvertinęs konkretų klientą ir paskolą. Įtakos gali turėti pajamų dydis ir tvarumas, turimų įsipareigojimų dalis, mokėjimų istorija, paskolos suma, terminas, paskirtis ir užstatas.

Būsto paskolų su kintamosiomis palūkanomis normą dažniausiai sudaro bazinis rinkos rodiklis ir kredito davėjo marža. Kaip bazinis rodiklis gali būti naudojamas EURIBOR, o paskolos marža nustatoma individualiai. Pavyzdžiui, jeigu taikomas 2,5 % EURIBOR ir 1,5 % marža, bendra metinė palūkanų norma būtų 4,0 %.

Kintamoji normos dalis gali keistis sutartyje nustatytu periodiškumu. Fiksuota norma sutartą laikotarpį nesikeičia, tačiau jos pradinės sąlygos gali skirtis. Vertinant, ar tinkamesnės fiksuotosios ar kintamosios palūkanos, reikėtų atsižvelgti ne tik į dabartinį procentą, bet ir į įmokos stabilumą bei finansinį rezervą.

Šie rodikliai yra platesni už nominalią palūkanų normą, nes padeda įvertinti metinę kredito kainą kartu su į skaičiavimą įtraukiamais mokesčiais. Vis dėlto tai taip pat rinkos vidurkiai, todėl konkretaus pasiūlymo kainą reikia tikrinti individualiame kredito davėjo pasiūlyme.

Palūkanos pagal pradinį fiksavimo laikotarpį

Pjūviai parodo, kuriam laikotarpiui paskolos pradžioje nustatyta palūkanų norma, o ne visą paskolos grąžinimo terminą.

Būsto paskolos

Būsto paskolos: mėnesiniai duomenys
Laikotarpis Iki 1 metų Nuo 1 iki 5 metų Nuo 5 iki 10 metų Nuo 10 metų
2026 m. gegužė 3,93 % 4,44 % 4,71 % 3,94 %
2026 m. balandis 3,85 % 4,33 % 4,45 % 3,94 %
2026 m. kovas 3,78 % 4,25 % 4,34 % 3,69 %
2026 m. vasaris 3,65 % 5,94 % 4,40 % 3,61 %
2026 m. sausis 3,65 % 4,63 % 4,51 % 3,70 %
2025 m. gruodis 3,67 % 4,72 % 4,54 % 3,88 %
2025 m. lapkritis 3,65 % 4,74 % 4,37 % 4,19 %
2025 m. spalis 3,63 % 5,85 % 4,56 % 3,76 %
2025 m. rugsėjis 3,63 % 5,67 % 5,15 % 3,61 %
2025 m. rugpjūtis 3,64 % 8,27 % 6,00 % 3,66 %
2025 m. liepa 3,66 % 6,65 % 6,42 % 3,56 %
2025 m. birželis 3,71 % 5,87 % 6,70 % 3,74 %
2025 m. gegužė 3,88 % 7,18 % 7,30 % 4,22 %
2025 m. balandis 4,00 % 6,61 % 8,54 % 5,61 %
2025 m. kovas 4,16 % 6,99 % 8,03 % 4,94 %
2025 m. vasaris 4,26 % 7,41 % 7,79 % 5,43 %
2025 m. sausis 4,31 % 8,05 % 8,12 % 5,72 %
2024 m. gruodis 4,32 % 8,08 % 8,50 % 5,08 %
2024 m. lapkritis 4,51 % 8,05 % 8,04 % 5,09 %
2024 m. spalis 4,74 % 8,19 % 8,13 % 4,69 %
2024 m. rugsėjis 4,98 % 8,37 % 8,25 % 5,00 %
2024 m. rugpjūtis 5,13 % 6,27 % 7,39 % 5,50 %
2024 m. liepa 5,31 % 7,99 % 7,89 % 6,35 %
2024 m. birželis 5,39 % 7,94 % 7,73 % 6,05 %
2024 m. gegužė 5,47 % 6,33 % 7,97 % 5,71 %
2024 m. balandis 5,55 % 6,79 % 7,30 % 6,07 %
2024 m. kovas 5,65 % 6,84 % 7,18 % 5,72 %
2024 m. vasaris 5,71 % 5,67 % 6,92 % 5,90 %
2024 m. sausis 5,70 % 5,49 % 7,05 % 6,32 %
2023 m. gruodis 5,61 % 5,23 % 6,95 % 6,44 %
2023 m. lapkritis 5,84 % 5,53 % 6,41 % 6,69 %
2023 m. spalis 5,88 % 5,53 % 6,41 % 6,67 %
2023 m. rugsėjis 5,79 % 5,58 % 6,49 % 6,56 %
2023 m. rugpjūtis 5,74 % 5,54 % 6,48 % 6,49 %
2023 m. liepa 5,69 % 5,93 % 6,35 % 6,27 %
2023 m. birželis 5,56 % 5,66 % 6,25 % 6,26 %
2023 m. gegužė 5,37 % 5,32 % 6,07 % 6,12 %
2023 m. balandis 5,26 % 4,98 % 6,26 % 5,87 %
2023 m. kovas 5,00 % 4,92 % 6,31 % 5,85 %
2023 m. vasaris 4,84 % 5,25 % 6,07 % 5,52 %
2023 m. sausis 4,57 % 5,07 % 5,98 % 5,90 %
2022 m. gruodis 4,31 % 4,46 % 6,26 % 5,37 %
2022 m. lapkritis 4,04 % 4,78 % 5,93 % 5,28 %
2022 m. spalis 3,80 % 4,25 % 5,90 % 5,11 %
2022 m. rugsėjis 3,40 % 4,54 % 5,73 % 4,73 %
2022 m. rugpjūtis 2,69 % 4,23 % 5,75 % 5,41 %
2022 m. liepa 2,36 % 2,98 % 5,97 % 5,43 %
2022 m. birželis 2,08 % 2,62 % 6,15 % 4,50 %
2022 m. gegužė 1,96 % 2,76 % 5,59 % 4,67 %
2022 m. balandis 1,95 % 2,75 % 6,77 % 4,52 %
2022 m. kovas 1,95 % 3,04 % 6,03 % 3,58 %
2022 m. vasaris 1,98 % 3,17 % 6,57 % 3,66 %
2022 m. sausis 2,00 % 3,46 % 6,81 % 3,73 %
2021 m. gruodis 1,99 % 3,17 % 7,88 % 4,46 %
2021 m. lapkritis 2,02 % 3,52 % 8,66 % 3,45 %
2021 m. spalis 2,03 % 4,34 % 7,95 % 6,64 %
2021 m. rugsėjis 2,06 % 3,74 % 8,73 % 4,49 %
2021 m. rugpjūtis 2,08 % 4,10 % 7,37 % 4,39 %
2021 m. liepa 2,10 % 4,26 % 7,73 % 4,93 %
2021 m. birželis 2,12 % 4,28 % 6,11 % 4,69 %
2021 m. gegužė 2,11 % 4,34 % 7,16 % 3,81 %
2021 m. balandis 2,10 % 5,70 % 7,59 % 4,50 %
2021 m. kovas 2,10 % 5,69 % 7,33 % 4,07 %
2021 m. vasaris 2,15 % 5,49 % 7,89 % 4,03 %
2021 m. sausis 2,13 % 6,34 % 8,36 % 3,79 %
2020 m. gruodis 2,15 % 6,75 % 7,52 % 3,84 %
2020 m. lapkritis 2,18 % 5,58 % 7,98 % 3,53 %
2020 m. spalis 2,20 % 5,44 % 7,82 % 3,88 %
2020 m. rugsėjis 2,23 % 5,67 % 8,59 % 4,37 %
2020 m. rugpjūtis 2,23 % 5,77 % 7,73 % 4,42 %
2020 m. liepa 2,26 % 6,42 % 7,14 % 5,05 %
2020 m. birželis 2,27 % 4,28 % 6,42 % 6,16 %
2020 m. gegužė 2,26 % 5,10 % 5,70 % 4,86 %
2020 m. balandis 2,20 % 3,56 % 6,52 % 5,74 %
2020 m. kovas 2,24 % 4,12 % 6,88 % 3,31 %
2020 m. vasaris 2,29 % 3,62 % 6,98 % 4,89 %
2020 m. sausis 2,30 % 4,02 % 8,12 % 4,08 %
2019 m. gruodis 2,30 % 4,49 % 7,59 % 5,10 %
2019 m. lapkritis 2,33 % 4,91 % 8,87 % 4,18 %
2019 m. spalis 2,33 % 4,25 % 8,79 % 6,85 %
2019 m. rugsėjis 2,31 % 4,91 % 8,14 % 7,22 %
2019 m. rugpjūtis 2,33 % 4,58 % 7,21 % 5,51 %
2019 m. liepa 2,34 % 5,42 % 9,18 % 5,80 %
2019 m. birželis 2,34 % 5,21 % 7,08 % 4,19 %
2019 m. gegužė 2,32 % 4,56 % 6,67 % 5,97 %
2019 m. balandis 2,33 % 5,05 % 9,20 % 5,59 %
2019 m. kovas 2,27 % 5,97 % 9,17 % 9,05 %
2019 m. vasaris 2,25 % 4,40 % 9,42 % 8,38 %
2019 m. sausis 2,19 % 4,38 % 8,32 % 7,34 %
2018 m. gruodis 2,17 % 3,48 % 6,81 % 4,72 %
2018 m. lapkritis 2,25 % 2,99 % 6,49 % 7,21 %
2018 m. spalis 2,20 % 3,52 % 8,12 % 7,13 %
2018 m. rugsėjis 2,24 % 3,77 % 8,17 % 8,06 %
2018 m. rugpjūtis 2,20 % 4,61 % 6,77 % 7,69 %
2018 m. liepa 2,19 % 4,58 % 7,01 % 6,17 %
2018 m. birželis 2,15 % 4,46 % 6,79 % 6,63 %
2018 m. gegužė 2,11 % 3,26 % 6,86 % 6,93 %
2018 m. balandis 2,12 % 3,17 % 6,72 % 6,29 %
2018 m. kovas 2,07 % 3,27 % 6,22 % 6,80 %
2018 m. vasaris 2,03 % 3,15 % 6,12 % 6,16 %
2018 m. sausis 2,01 % 2,72 % 5,20 % 4,97 %
2017 m. gruodis 1,96 % 3,00 % 6,88 % 6,91 %
2017 m. lapkritis 1,96 % 3,19 % 6,98 % 3,13 %
2017 m. spalis 1,91 % 2,78 % 6,22 % 2,58 %
2017 m. rugsėjis 1,92 % 2,43 % 4,10 % 6,72 %
2017 m. rugpjūtis 1,89 % 2,76 % 5,31 % 3,66 %
2017 m. liepa 1,89 % 2,66 % 4,44 % 4,58 %
2017 m. birželis 1,89 % 2,60 % 4,11 % 4,15 %
2017 m. gegužė 1,90 % 2,66 % 4,77 % 3,73 %
2017 m. balandis 1,88 % 2,72 % 4,98 % 4,20 %
2017 m. kovas 1,85 % 2,62 % 4,51 % 4,33 %
2017 m. vasaris 1,79 % 2,51 % 4,71 % 4,28 %
2017 m. sausis 1,82 % 2,44 % 4,29 % 4,25 %
2016 m. gruodis 1,80 % 2,38 % 3,09 % 4,02 %
2016 m. lapkritis 1,79 % 2,45 % 3,78 % 3,85 %
2016 m. spalis 1,84 % 2,59 % 3,74 % 4,43 %
2016 m. rugsėjis 1,83 % 2,50 % 3,36 % 3,26 %
2016 m. rugpjūtis 1,87 % 2,46 % 3,55 % 2,98 %
2016 m. liepa 1,86 % 2,65 % 2,95 % 2,95 %
2016 m. birželis 1,81 % 2,53 % 3,70 % 4,03 %
2016 m. gegužė 1,80 % 2,21 % 3,11 % 3,75 %
2016 m. balandis 1,80 % 2,40 % 3,98 % 5,18 %
2016 m. kovas 1,79 % 2,29 % 3,16 % 4,97 %
2016 m. vasaris 1,76 % 2,27 % 2,70 % 4,66 %
2016 m. sausis 1,78 % 2,51 % 2,68 % 2,96 %
